Комнаты с/т | 250-400 т.р. |
Комнаты г/т | 350-500 т.р. |
1 ком. хрущ. | 700-800 т.р. |
1 ком. тип. | 800-900 т.р. |
1 ком. ул/пл. | 900-1000 т.р. |
2-х ком. хрущ.
| 900-1100 т.р. |
2-х ком. тип.
| 1000-1300 т.р. |
2-х ком. ул/пл. | 1300-1500 т.р. |
3-х ком. хрущ. | 1000-1300 т.р. |
3-х ком. тип. | 1200-1500 т.р. |
3-х ком. ул/пл. | 1600-2000 т.р. |
4-х ком. | 1800-2000 т.р. |
Данные от Асбестовского центра недвижимости
|